RIOT SHIELDチャレンジ
◆Shield Veteran
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | RIOT SHIELDを使用して敵を倒す | 2kill | 500 | ― |
Ⅱ | RIOT SHIELDを使用して敵を倒す | 5kill | 1000 | ― |
Ⅲ | RIOT SHIELDを使用して敵を倒す | 15kill | 2500 | ― |
◆Smasher
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
RIOT SHIELDを使用し、死なずに連続で敵を倒す | 3kill | 500 | ― |
◆Back-Smasher
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
RIOT SHIELDを使用し、背後から敵を倒す | 1kill | 500 | ― |
◆Sponge
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | RIOT SHIELDで1000のダメージを受ける | 1000 | 500 | ― |
Ⅱ | RIOT SHIELDで10000のダメージを受ける | 10000 | 1000 | ― |
Ⅲ | RIOT SHIELDで50000のダメージを受ける | 50000 | 2500 | ― |
◆Bullet Proof
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | RIOT SHIELDで1000発の弾を受ける | 1000 | 500 | ― |
Ⅱ | RIOT SHIELDで10000発の弾を受ける | 10000 | 1000 | ― |
Ⅲ | RIOT SHIELDで50000発の弾を受ける | 50000 | 2500 | ― |
◆Unbreakable
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | RIOT SHIELDで10回の爆弾を受ける | 10 | 500 | ― |
Ⅱ | RIOT SHIELDで50回の爆弾を受ける | 50 | 1000 | ― |
Ⅲ | RIOT SHIELDで100回の爆弾を受ける | 100 | 2500 | ― |