Interventionチャレンジ
◆Marksman
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | Interventionを使用して敵を倒す | 10kill | 250 | Silencer |
Ⅱ | Interventionを使用して敵を倒す | 25kill | 1000 | ACOG |
Ⅲ | Interventionを使用して敵を倒す | 75kill | 2000 | FMJ |
Ⅳ | Interventionを使用して敵を倒す | 150kill | 5000 | ― |
Ⅴ | Interventionを使用して敵を倒す | 300kill | 10000 | ― |
Ⅵ | Interventionを使用して敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
Ⅶ | Interventionを使用して敵を倒す | 750kill | 10000 | ― |
Ⅷ | Interventionを使用して敵を倒す | 1000kill | 10000 | ― |
◆Expert
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 5kill | 500 | Woodland |
Ⅱ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 15kill | 1000 | Digital |
Ⅲ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 30kill | 2500 | Urban |
Ⅳ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 75kill | 5000 | Blue Tiger |
Ⅴ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 150kill | 10000 | Red Tiger |
Ⅵ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 250kill | 10000 | Fall |
Ⅶ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 350kill | 10000 | ― |
Ⅷ | Interventionを使用してヘッドショットで敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
◆Heartbeat Sensor
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
InterventionのSilencerを使用して敵を倒す | 15kill | 750 | Heartbeat Sensor |
◆Thermal Scope
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
InterventionのACOG Scopeを使用して敵を倒す | 20kill | 750 | Thermal |
◆Extended Mags
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
InterventionのFMJを使用し、壁を貫通させて敵を倒す | 40kill | 1000 | Extended Mags |
◆Mastery
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Interventionの全てのアタッチメントを手に入れる | 6個 | 10000 | ― |