AUG HBARチャレンジ
◆Marksman
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 10kill | 500 | Grip |
Ⅱ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 25kill | 1000 | Red Dot Sight |
Ⅲ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 75kill | 2000 | Silencer |
Ⅳ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 150kill | 5000 | ACOG Scope |
Ⅴ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 300kill | 10000 | FMJ |
Ⅵ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
Ⅶ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 750kill | 10000 | ― |
Ⅷ | AUG HBARを使用して敵を倒す | 1000kill | 10000 | ― |
◆Expert
No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
Ⅰ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 5kill | 500 | Woodland |
Ⅱ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 15kill | 1000 | Digital |
Ⅲ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 30kill | 2500 | Urban |
Ⅳ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 75kill | 5000 | Blue Tiger |
Ⅴ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 150kill | 10000 | Red Tiger |
Ⅵ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 250kill | 10000 | Fall |
Ⅶ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 350kill | 10000 | ― |
Ⅷ | AUG HBARを使用してヘッドショットで敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
◆Holographic Sight
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
AUG HBARのRed Dot Sightを使用して敵を倒す | 60kill | 1000 | Holographic Sight |
◆Heartbeat Sensor
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
AUG HBARのSilencerを使用して敵を倒す | 15kill | 750 | Heartbeat Sensor |
◆Thermal Scope
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
AUG HBARのACOG Scopeを使用して敵を倒す | 20kill | 750 | Thermal |
◆Extended Mags
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
AUG HBARのFMJを使用し、壁を貫通させて敵を倒す | 40kill | 1000 | Extended Mags |
◆Mastery
クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
AUG HBARの全てのアタッチメントを手に入れる | 9個 | 10000 | ― |