MG4チャレンジ
◆Marksman
| No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| Ⅰ | MG4を使用して敵を倒す | 10kill | 500 | Grip |
| Ⅱ | MG4を使用して敵を倒す | 25kill | 1000 | Red Dot Sight |
| Ⅲ | MG4を使用して敵を倒す | 75kill | 2000 | Silencer |
| Ⅳ | MG4を使用して敵を倒す | 150kill | 5000 | ACOG Scope |
| Ⅴ | MG4を使用して敵を倒す | 300kill | 10000 | FMJ |
| Ⅵ | MG4を使用して敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
| Ⅶ | MG4を使用して敵を倒す | 750kill | 10000 | ― |
| Ⅷ | MG4を使用して敵を倒す | 1000kill | 10000 | ― |
◆Expert
| No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| Ⅰ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 5kill | 500 | Woodland |
| Ⅱ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 15kill | 1000 | Digital |
| Ⅲ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 30kill | 2500 | Urban |
| Ⅳ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 75kill | 5000 | Blue Tiger |
| Ⅴ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 150kill | 10000 | Red Tiger |
| Ⅵ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 250kill | 10000 | Fall |
| Ⅶ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 350kill | 10000 | ― |
| Ⅷ | MG4を使用してヘッドショットで敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
◆Holographic Sight
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| MG4のRed Dot Sightを使用して敵を倒す | 60kill | 1000 | Holographic Sight |
◆Heartbeat Sensor
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| MG4のSilencerを使用して敵を倒す | 15kill | 750 | Heartbeat Sensor |
◆Thermal Scope
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| MG4のACOG Scopeを使用して敵を倒す | 20kill | 750 | Thermal |
◆Extended Mags
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| MG4のFMJを使用し、壁を貫通させて敵を倒す | 40kill | 1000 | Extended Mags |
◆Mastery
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| MG4の全てのアタッチメントを手に入れる | 9個 | 10000 | ― |

