UMP45チャレンジ
◆Marksman
| No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| Ⅰ | UMP45を使用して敵を倒す | 10kill | 500 | Rapid Fire |
| Ⅱ | UMP45を使用して敵を倒す | 25kill | 1000 | Red Dot Sight |
| Ⅲ | UMP45を使用して敵を倒す | 75kill | 2000 | Silencer |
| Ⅳ | UMP45を使用して敵を倒す | 150kill | 5000 | ACOG Scope |
| Ⅴ | UMP45を使用して敵を倒す | 300kill | 10000 | FMJ |
| Ⅵ | UMP45を使用して敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
| Ⅶ | UMP45を使用して敵を倒す | 750kill | 10000 | ― |
| Ⅷ | UMP45を使用して敵を倒す | 1000kill | 10000 | ― |
◆Expert
| No. | クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| Ⅰ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 5kill | 500 | Woodland |
| Ⅱ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 15kill | 1000 | Digital |
| Ⅲ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 30kill | 2500 | Urban |
| Ⅳ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 75kill | 5000 | Blue Tiger |
| Ⅴ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 150kill | 10000 | Red Tiger |
| Ⅵ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 250kill | 10000 | Fall |
| Ⅶ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 350kill | 10000 | ― |
| Ⅷ | UMP45を使用してヘッドショットで敵を倒す | 500kill | 10000 | ― |
◆Akimbo
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| UMP45のRapid Fireを使用して敵を倒す | 30kill | 1000 | Shotgun |
◆Holographic Sight
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| UMP45のRed Dot Sightを使用して敵を倒す | 60kill | 1000 | Holographic Sight |
◆Thermal Scope
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| UMP45のACOG Scopeを使用して敵を倒す | 20kill | 750 | Thermal |
◆Extended Mags
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| UMP45のFMJを使用し、壁を貫通させて敵を倒す | 40kill | 1000 | Extended Mags |
◆Mastery
| クリア条件 | 数値 | 獲得XP | 獲得アイテム |
| UMP45の全てのアタッチメントを手に入れる | 9個 | 10000 | ― |

